Figure 2: Nature du sol de quelques cédraies au Maroc
Zone
Kétama
Chefchaoun
Moyen atlas oriental (Tazeka)
Bouiblane
Moyen atlas central
Azrou et Timahdit
Les facteurs climatiques
Station et altitude
en (m)
Kétama (1521)
Ifrane (1635)
Azrou (1250)
Tanger (751)
9.18
10.9
15
17.43
Nature du socle rocheux du sol
Quartzite et schiste crétacé
Calcaire jurassique
Schiste et roches métamorphique hyrcinien
Figure 3: Données climatiques de quelques stations au Maroc
La moyenne
annuelle de la
température en (°C)
Roches marneuses schisteuses et roches gréseuses
Calcaire et calcaire dolomitique, dolorite sableux du
jurassique inférieur
Coulées basaltiques
4
Mars
Avril
Figure 4 Ain Kahla (2000m)
Mois T m M P
Janvier - 0.5-6.7 5.6 78
Février -0.4 -7.2 6.4 60
6 2.8 9.3 78
7.1 1.9 12.4 101
Mai
8.8 1.5 16.1 71
Juin 13.8 4.9 22.7 21
Juillet 18.1 8.7 27.6 09
Aout 18.2 8.8 27.6 27
Septembre 14 5.7 22.4 39
Octobre 9.3 2.2 16.4 84
Novembre 6.7 0.3 13.2 94
Décembre 2.4 3.2 8.1 92
Pa
Pa = 754 mm
Youssef ALANDALOUSSI
Précipitations
annuelles (en mm)
1608
1105
528
751
Présence ou
absence du cèdre
+
+
Des mesures ont été réalisées dans quatre stations différentes. Le tableau de la figure 4,
présente les résultats de ces mesures.
Tanger (15m)
Kétama (1520m)
P
Azrou (1250m)
T m M P T m M P T m M
7.4 2.4 12.5 97.5 12.5 9.6 15.4 117.4 3.2 0 6.5 308.4
8.6 3.6 13.6 99.1 12.9 10 15.9 104.6 4 0 8 294.2
10.6 5.1 16.1 106.3 14.3 11.2 17.4 95.5 3.7 0.5 7 237.2
12.8 7 18.7 93.7 15.8 12.4 19.2 56.7 6 2 10 140.9
15.3 9.2 21.4 59 17.8 14.3 21.4 39.2 7.5 3.5 11.5 77.2
20.4 13.5 27.4 33.7 20.5 16.8 24.2 12.5 13.5 8.5 18.5 27.2
25.1 17.6 32.7 6 22.6 18.8 26.4 0.5 18.5 13 24 4.5
24.6 17.7 31.5 8 23.1 19.4 26.8 2.5 19.7 14.5 25 4.7
21 14.3 27.7 30.2 21.7 18.3 25.1 16.9 17.2 12.5 22 28.6
16.2 10.6 21.9 76.4 19.1 16.1 22.1 63.5 11.2 6.5 16 106.7
11.4 6.4 16.5 111.3 15.7 12.9 18.5 109.2 5.7 3 8.5 299.7
8.3 3.5 13.2 108.6 13.2 10.4 16 133.1 3.2 0.5 6 119
Pa 829.8 mm Pa = 751.6 mm Pa 1648.3 mm
P= précipitations en mm, M=Températures maximales en °C, m=Températures minimales en °C
T=Températures moyennes en °C, Pa-Précipitations annuelle en mm
3) A partir des tableaux 2 et 3, déduisez les facteurs écologiques responsables de la
répartition des cèdres au Maroc.
4) A partir du tableau de la figure 4, tracez le diagramme ombrothermique pour chaque
station.
5) Analysez les diagrammes obtenus
6) Expliquez l'absence du cèdre dans les stations de Tanger et Azrou