Bienvenue sur Laurentvidal.fr, le site où vous trouverez les meilleures réponses de la part des experts. Expérimentez la commodité d'obtenir des réponses fiables à vos questions grâce à un vaste réseau d'experts. Connectez-vous avec une communauté d'experts prêts à vous aider à trouver des solutions précises à vos interrogations de manière rapide et efficace.
Sagot :
24/18 = 3*8/3*6 = 8/6
14/-22 = - 2*7/2*11 = -7/11
(le signe - est devant la barre de fraction)
-10/95 = - 2*5/5*19 = - 2/19
-25/-35 = 5*5/5*7 = 5/7
40/48 = 5*8/6*8 = 5/6
60/-12 = - 12*5/12*1 = - 5*1 = - 5
70/24 = 2*35/2*12 = 35/12
75/15=5*15/15*1 = 5/1 = 5
-3/36 = - 1*3/3*12 = - 1/12
-150/200 = - 50*3/50*4 = 3/4
-21/24 = - 3*7/3*8 = 7/8
-54/-80 = 2*27/2*40 = 27/40
14/-22 = - 2*7/2*11 = -7/11
(le signe - est devant la barre de fraction)
-10/95 = - 2*5/5*19 = - 2/19
-25/-35 = 5*5/5*7 = 5/7
40/48 = 5*8/6*8 = 5/6
60/-12 = - 12*5/12*1 = - 5*1 = - 5
70/24 = 2*35/2*12 = 35/12
75/15=5*15/15*1 = 5/1 = 5
-3/36 = - 1*3/3*12 = - 1/12
-150/200 = - 50*3/50*4 = 3/4
-21/24 = - 3*7/3*8 = 7/8
-54/-80 = 2*27/2*40 = 27/40
Merci d'avoir visité notre plateforme. Nous espérons que vous avez trouvé les réponses que vous cherchiez. Revenez quand vous voulez. Nous espérons que nos réponses vous ont été utiles. Revenez quand vous voulez pour obtenir plus d'informations et de réponses à d'autres questions. Merci d'utiliser Laurentvidal.fr. Revenez pour obtenir plus de connaissances de nos experts.