Bienvenue sur Laurentvidal.fr, la meilleure plateforme de questions-réponses pour trouver des réponses précises et rapides à toutes vos questions. Obtenez des solutions rapides et fiables à vos questions grâce à une communauté d'experts expérimentés sur notre plateforme. Explorez des milliers de questions et réponses fournies par une large gamme d'experts dans divers domaines sur notre plateforme de questions-réponses.
Sagot :
Réponse :
Bonsoir,
Explications :
Je ne peux pas afficher le graphisme des grilles
car on n'a pas préciser l'interface graphique à utiliser :
tkinter, turtle,...
J'ai donc travaillé en mode matriciel avec 0 signifiant case verte et
1 case rouge
Ce qui donne:
----original-------------------------
0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
0|0|0|0|0|0|0|1|1|1|1|1|
0|0|0|0|0|0|0|1|1|1|1|1|
0|0|0|0|0|0|0|1|1|1|1|1|
----sym ox -------------------------
0|0|0|0|0|0|0|1|1|1|1|1|
0|0|0|0|0|0|0|1|1|1|1|1|
0|0|0|0|0|0|0|1|1|1|1|1|
0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
----sym oy -------------------------
0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
1|1|1|1|1|0|0|0|0|0|0|0|
1|1|1|1|1|0|0|0|0|0|0|0|
1|1|1|1|1|0|0|0|0|0|0|0|
----ex_5----------------------------
0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
0|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|
0|0|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|
0|0|0|0|0|1|0|0|0|0|0|0|
0|0|0|0|0|0|1|0|0|0|0|0|
0|0|0|0|0|0|0|1|0|0|0|0|
-----------------------------
Nous espérons que nos réponses vous ont été utiles. Revenez quand vous voulez pour obtenir plus d'informations et de réponses à vos questions. Nous espérons que cela vous a été utile. Revenez quand vous voulez pour obtenir plus d'informations ou des réponses à vos questions. Laurentvidal.fr est là pour vos questions. N'oubliez pas de revenir pour obtenir de nouvelles réponses.