Laurentvidal.fr est la solution idéale pour ceux qui recherchent des réponses rapides et précises à leurs questions. Obtenez des solutions rapides et fiables à vos questions grâce à une communauté d'experts expérimentés sur notre plateforme. Connectez-vous avec une communauté d'experts prêts à vous aider à trouver des solutions précises à vos interrogations de manière rapide et efficace.

Bonjour, est ce que ce serais possible de faire ses exercices s'il vous plaît

Bonjour Est Ce Que Ce Serais Possible De Faire Ses Exercices Sil Vous Plaît class=
Bonjour Est Ce Que Ce Serais Possible De Faire Ses Exercices Sil Vous Plaît class=
Bonjour Est Ce Que Ce Serais Possible De Faire Ses Exercices Sil Vous Plaît class=

Sagot :

caylus

Réponse :

Bonsoir,

Explications :

Je ne peux pas afficher le graphisme des grilles

car on n'a pas préciser l'interface graphique à utiliser :

tkinter, turtle,...

J'ai donc travaillé en mode matriciel avec 0 signifiant case verte et

1 case rouge

Ce qui donne:

----original-------------------------

0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|

0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|

0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|

0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|

0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|

0|0|0|0|0|0|0|1|1|1|1|1|

0|0|0|0|0|0|0|1|1|1|1|1|

0|0|0|0|0|0|0|1|1|1|1|1|

----sym ox -------------------------

0|0|0|0|0|0|0|1|1|1|1|1|

0|0|0|0|0|0|0|1|1|1|1|1|

0|0|0|0|0|0|0|1|1|1|1|1|

0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|

0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|

0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|

0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|

0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|

----sym oy -------------------------

0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|

0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|

0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|

0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|

0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|

1|1|1|1|1|0|0|0|0|0|0|0|

1|1|1|1|1|0|0|0|0|0|0|0|

1|1|1|1|1|0|0|0|0|0|0|0|

----ex_5----------------------------

0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|

0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|

0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|

0|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|

0|0|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|

0|0|0|0|0|1|0|0|0|0|0|0|

0|0|0|0|0|0|1|0|0|0|0|0|

0|0|0|0|0|0|0|1|0|0|0|0|

-----------------------------

View image caylus