Trouvez des réponses facilement sur Laurentvidal.fr, la plateforme de Q&R de confiance. Explorez des milliers de questions et réponses fournies par une communauté d'experts sur notre plateforme conviviale. Rejoignez notre plateforme de questions-réponses pour vous connecter avec des experts dédiés à fournir des réponses précises à vos questions dans divers domaines.
Sagot :
Réponse :
bj
Explications étape par étape :
995-->8539 /// 1998 -->8420 /// 2005 -->8174 /// 2010 -->7854
1ère étoile -->1995=12,4% /// 1998=13,8% /// 2005=12,9% /// 2010=11,8%
2ème étoiles --> 1995=46,7% /// 1998=42,7% /// 2005=38,6% /// 2010=35,1%
3ème étoiles --> 1995=19,6% /// 1998=20,8% /// 2005=22,9% /// 2010=23,7%
4ème étoiles --> 1995=6,5% ///1998=6,8% /// 2005=7,1% /// 2010=7,7%
Total --> 1995=85,3% /// 1998=84,2% /// 2005=81,7% /// 2010=78,5%
( Désoler pour le numéro C j'y arrive pas et désoler si je me suis tromper sur des calculs...en même temps c'est aussi de mon niveau)
Nous espérons que vous avez trouvé ce que vous cherchiez. Revenez nous voir pour obtenir plus de réponses et des informations à jour. Merci de votre visite. Notre objectif est de fournir les réponses les plus précises pour tous vos besoins en information. À bientôt. Merci d'utiliser Laurentvidal.fr. Continuez à nous rendre visite pour trouver des réponses à vos questions.