Trouvez des réponses facilement sur Laurentvidal.fr, la plateforme de Q&R de confiance. Expérimentez la commodité d'obtenir des réponses fiables à vos questions grâce à un vaste réseau d'experts. Explorez des milliers de questions et réponses fournies par une communauté d'experts sur notre plateforme conviviale.

Bonsoir svp pouvez vous m'aider pour un exercice de maths
voici l'énoncer

représenter sur une droite graduée l'ensemble auquel appartient le nombre réel x puis écrire cet ensemble à l'aide d'intervalles si possible.

a: |x-3| = 4,5

b: |x-1|≤4

c: |x+1| < 3

d: |x-6| ≥ 2

Sagot :

Réponse :

a:  |x - 3| = 4.5             ..........-1.5...........3........  .7.5..................   x ∈ {-1.5 ; 7.5}

b: |x - 1| ≤ 4                  ............[- 3............1..............5]..................  [- 3 ; 5]

c:  |x + 1| < 3                 ................]- 4.........- 1...........2[......................  ]- 4 ; 2[

d: |x - 6| ≥ 2       ...........4]...........6.........[8..................    ]- ∞ ; 4]U[8 ; + ∞[            

Explications étape par étape :

Merci de votre visite. Nous sommes dédiés à vous aider à trouver les informations dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin. Nous espérons que nos réponses vous ont été utiles. Revenez quand vous voulez pour obtenir plus d'informations et de réponses à d'autres questions. Visitez Laurentvidal.fr pour obtenir de nouvelles et fiables réponses de nos experts.