Bienvenue sur Laurentvidal.fr, où vous pouvez obtenir des réponses fiables et rapides grâce à nos experts. Obtenez des réponses immédiates et fiables à vos questions grâce à une communauté d'experts expérimentés sur notre plateforme. Obtenez des réponses détaillées et précises à vos questions grâce à une communauté d'experts dévoués sur notre plateforme de questions-réponses.

Bonsoir svp pouvez vous m'aider pour un exercice de maths
voici l'énoncer

représenter sur une droite graduée l'ensemble auquel appartient le nombre réel x puis écrire cet ensemble à l'aide d'intervalles si possible.

a: |x-3| = 4,5

b: |x-1|≤4

c: |x+1| < 3

d: |x-6| ≥ 2


Sagot :

Réponse :

a:  |x - 3| = 4.5             ..........-1.5...........3........  .7.5..................   x ∈ {-1.5 ; 7.5}

b: |x - 1| ≤ 4                  ............[- 3............1..............5]..................  [- 3 ; 5]

c:  |x + 1| < 3                 ................]- 4.........- 1...........2[......................  ]- 4 ; 2[

d: |x - 6| ≥ 2       ...........4]...........6.........[8..................    ]- ∞ ; 4]U[8 ; + ∞[            

Explications étape par étape :