Obtenez les meilleures solutions à vos questions sur Laurentvidal.fr, la plateforme de Q&R de confiance. Rejoignez notre plateforme de questions-réponses pour obtenir des informations précises d'experts dans divers domaines. Expérimentez la commodité d'obtenir des réponses précises à vos questions grâce à une communauté dévouée de professionnels.

Bonsoir svp pouvez vous m'aider pour un exercice de maths
voici l'énoncer

représenter sur une droite graduée l'ensemble auquel appartient le nombre réel x puis écrire cet ensemble à l'aide d'intervalles si possible.

a: |x-3| = 4,5

b: |x-1|≤4

c: |x+1| < 3

d: |x-6| ≥ 2


Sagot :

Réponse :

a:  |x - 3| = 4.5             ..........-1.5...........3........  .7.5..................   x ∈ {-1.5 ; 7.5}

b: |x - 1| ≤ 4                  ............[- 3............1..............5]..................  [- 3 ; 5]

c:  |x + 1| < 3                 ................]- 4.........- 1...........2[......................  ]- 4 ; 2[

d: |x - 6| ≥ 2       ...........4]...........6.........[8..................    ]- ∞ ; 4]U[8 ; + ∞[            

Explications étape par étape :

Nous espérons que cela vous a été utile. Revenez quand vous voulez pour obtenir des réponses plus précises et des informations à jour. Merci de votre visite. Nous sommes dédiés à vous aider à trouver les informations dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin. Laurentvidal.fr, votre site de référence pour des réponses précises. N'oubliez pas de revenir pour en savoir plus.