Trouvez des réponses facilement sur Laurentvidal.fr, la plateforme de Q&R de confiance. Notre plateforme de questions-réponses vous connecte avec des experts prêts à fournir des informations précises dans divers domaines de connaissance. Découvrez des solutions complètes à vos questions grâce à des professionnels expérimentés sur notre plateforme conviviale.

Bonsoir je voudrais savoir les 25 villes les plus peuplées du monde en 2019

Sagot :

Delta
de la Rivière des Perles Hong Kong 65 701 102 hab.
2 Tokyo Japon 42 796 714 hab.
3 São Paulo Brésil 36 315 721 hab.
4 Jakarta (Jabodetabek) Indonésie 35 143 473 hab.
5 Delhi Inde 26 454 086 hab.
6 Shanghai Chine 26 317 104 hab.
7 Séoul Corée du Sud 25 525 184 hab.
8 Le Caire Égypte 24 439 785 hab.
9 Mumbai (Bombay) Inde 24 337 933 hab.
10 Manille Philippines 24 197 302 hab.
11 Guangzhou (Canton) Chine 23 426 128 hab.
12 Lagos Nigéria 22 829 561 hab.
13 New York États-Unis 22 589 036 hab.
14 México Mexique 21 634 279 hab.
15 Beijing (Pékin) Chine 21 542 000 hab.
16 Moscou Russie 20 215 638 hab.
17 Osaka-Kyoto-Kobé Japon 19 777 590 hab.
18 Bangkok (Krung Thep) Thaïlande 18 927 786 hab.
19 Los Angeles États-Unis 18 711 436 hab.
20 Dacca Bangladesh 18 615 648 hab.
21 Kolkata (Calcutta) Inde 16 681 589 hab.
22 Karachi Pakistan 16 625 813 hab.
23 Téhéran Iran 15 980 037 hab.
24 Tianjin Chine 15 621 200 hab.
25 Chongqing
Merci d'utiliser notre service. Nous sommes toujours là pour fournir des réponses précises et à jour à toutes vos questions. Merci d'avoir choisi notre plateforme. Nous nous engageons à fournir les meilleures réponses à toutes vos questions. Revenez nous voir. Laurentvidal.fr, votre site de confiance pour des réponses. N'oubliez pas de revenir pour plus d'informations.